Apertura Color: | |
El jugador gana: | 42.38% |
Tablas: | 24.57% |
El rival gana: | 33.05% |
Fuente
Base de datos principal
Fecha
Todos los años
Elo
Todas las partidas
Controles de tiempo
Todos los controles
1.e4 e6 2.d3
# | Último | Prom. | Rend. | Máx. | Blancas/Tablas/Negras | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2...d5 | 18181 | 2024 | 2155 | 2138 | 2835 |
| |||
2...c5 | 3581 | 2024 | 2228 | 2204 | 2798 |
| |||
2...b6 | 305 | 2024 | 2070 | 2039 | 2738 |
| |||
2...b5 | 125 | 2024 | 2247 | 2218 | 2630 |
| |||
2...Nc6 | 95 | 2024 | 2063 | 1933 | 2695 |
| |||
2...g6 | 86 | 2024 | 2065 | 1995 | 2655 |
| |||
2...Nf6 | 44 | 2024 | 1946 | 1986 | 2490 |
| |||
2...d6 | 32 | 2024 | 1902 | 1798 | 2436 |
| |||
2...e5 | 28 | 2024 | 2140 | 2048 | 2413 |
| |||
2...c6 | 21 | 2022 | 1800 | 1791 | 2785 |
| |||
2...Bc5 | 13 | 2024 | 1656 | 1749 | 2295 |
| |||
2...Ne7 | 12 | 2024 | 2070 | 1947 | 2412 |
| |||
2...a6 | 10 | 2024 | 2038 | 1904 | 2300 |
| |||
2...Be7 | 7 | 2024 | 2051 | 1975 | 2350 |
| |||
2...f5 | 5 | 2018 | 2116 | 2065 | 2260 |
| |||
2...h6 | 4 | 2019 | 1370 | 1345 | 1536 |
| |||
2...h5 | 1 | 2011 | Jarnefelt vs. Hosia ½-½ | ||||||
2...Bb4+ | 1 | 2008 | Belsak vs. Cizl 1-0 | ||||||
2...Ke7 | 1 | 2023 | Nunez V vs. Duda 0-1 | ||||||
2...Qh4 | 1 | 2023 | Guzman Moneo vs. Weisz 1-0 | ||||||
2...Qe7 | 1 | 2024 | Lopez Del Alamo vs. Krstulovic 0-1 |
Stockfish
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Blancas | Negras | Elo B | Elo N | Elo medio | Res | Tipo | Motivo | #Mov | Apertura | ECO | Torneo | Lugar | Ronda | Jugadas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Color | # Partidas | ECO | Último jugado | Perfomance | Promedio Jugador | Victoria/Tablas/Derrota | Jugadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Último jugado | País | Elo máx. | Elo | # Partidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | # Bala | Rating Bala | # Relámpago | Rating Relámpago | # Rápida | Rating Rápida | # Larga | Rating Larga | # Corresp. | Rating Corresp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen beat Caruana with this “strange” opening in Bilbao 2012. 😄